De acuerdo con información de Ágora, la herramienta de inteligencia de datos de LexLatin, en los primeros cinco meses de 2019, con 31 operaciones, la suma acumulada ascendió a 2.577 millones de dólares. En el mismo periodo de 2020 dicha suma llegó a 4.270 millones de dólares, con 62 operaciones y, este año se han concretado 74 emisiones con un valor acumulado de 19.663 millones de dólares.
En cuanto a los totales anuales, en 2019 la suma ascendió a 8.482 millones de dólares, con 88 emisiones y, en 2020, el total fue de 12.976 millones de dólares, con 187 operaciones.
Lee el reportaje completo: Emisiones argentinas se disparan con bonos de protección
Clasificación
Clasificación por monto acumulado
(2021)
Clasificación | Firma | Acumulado |
1 | DLA Piper - Argentina | 3,427,706,730.00 |
2 | Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 3,208,278,246.00 |
3 | Tanoira Cassagne Abogados | 2,699,536,364.00 |
4 | Marval O'Farrell Mairal | 1,920,785,429.00 |
5 | Martínez de Hoz & Rueda (MHR) | 475,763,121.00 |
6 | Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 326,953,015.00 |
7 | Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados | 249,048,705.00 |
8 | Beccar Varela | 165,173,593.00 |
9 | Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán | 151,421,750.00 |
10 | Nicholson y Cano Abogados | 101,363,981.00 |
Fuente: Ágora. Periodo 01/01/2021 a 31/05/2021. Extraído el 24 de junio de 2021.
Clasificación por número de operaciones
(2021)
Clasificación | Firma | Operaciones |
1 | Tanoira Cassagne Abogados | 23 |
2 | DLA Piper - Argentina | 16 |
3 | Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 14 |
4 | Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 10 |
5 | Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados | 10 |
6 | Marval O'Farrell Mairal | 7 |
7 | Nicholson y Cano Abogados | 7 |
8 | Martínez de Hoz & Rueda (MHR) | 6 |
9 | Beccar Varela | 5 |
10 | Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán | 4 |
Fuente: Ágora. Periodo 01/01/2021 a 31/05/2021. Extraído el 23 de junio de 2021.
Clasificación por monto acumulado
(2020)
Clasificación | Firma | Acumulado |
1 | Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 2,793,870,254.00 |
2 | Tanoira Cassagne Abogados | 2,422,247,502.00 |
3 | Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 1,474,612,340.00 |
4 | Marval O'Farrell Mairal | 1,470,004,742.00 |
5 | DLA Piper - Argentina | 999,396,618.00 |
6 | Martínez de Hoz & Rueda (MHR) | 828,257,300.00 |
7 | Beccar Varela | 796,444,147.00 |
8 | Bomchil | 676,590,615.00 |
9 | EGFA Abogados | 582,203,639.00 |
10 | Zang, Bergel & Viñes Abogados | 570,491,528.00 |
Fuente: Ágora. Periodo 01/01/2020 a 31/12/2020. Extraído el 22 de junio de 2021.
Clasificación por número de operaciones
(2020)
Clasificación | Firma | Operaciones |
1 | Tanoira Cassagne Abogados | 46 |
2 | Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen | 37 |
3 | Bruchou, Fernández Madero & Lombardi | 35 |
4 | DLA Piper - Argentina | 34 |
5 | Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados | 31 |
6 | Marval O'Farrell Mairal | 18 |
7 | Estudio O'Farrell | 12 |
8 | Beccar Varela | 11 |
8 | Nicholson y Cano Abogados | 11 |
9 | EGFA Abogados | 10 |
10 | Martínez de Hoz & Rueda (MHR) | 9 |
Fuente: Ágora. Periodo 01/01/2020 a 31/12/2020. Extraído el 22 de junio de 2021.
Para conocer los datos completos de cada emisión, te invitamos a registrarte de manera gratuita en Ágora.
Esta publicación gira en torno a la actividad de las emisiones de las firmas Argentinas en 2020 y 2021, hasta el mes de mayo. La data sobre financiamientos será publicada en los próximos días.
La información de Ágora se alimenta con los reportes de operaciones en las áreas de adquisiciones, créditos y financiamientos y emisiones suministrados por las firmas a LexLatin. Por lo tanto, constituye una muestra del trabajo realizado en cada jurisdicción en los periodos relevantes. En el caso de que un estudio no confirme a esta casa editorial la información solicitada de una transacción, sus datos no son incorporados en el sistema.
Da clic aquí para revisar otros Reportes Ágora.
*Actualizado el 24 de junio de 2021
Add new comment