Las operaciones de emisiones alcanzaron un monto 17 % menor que lo acumulado en 2019. En 2020 las firmas mexicanas asesoraron 63 emisiones cuyos montos, sumados, ascienden a 38.519 millones de dólares. En contraste, 2019 registra 80 operaciones con valor acumulado de 46.523 millones de dólares.
Destacan tres emisiones federales del año pasado: la colocación de 6.000 millones de dólares para enfrentar la emergencia sanitaria; la emisión de 5.000 millones de dólares por parte de Pemex y la refinanciación de deuda, por más de 3.625 millones de dólares, con bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Para ver el reporte completo, clic aquí.
Clasificación según el monto acumulado
Clasificación | Firma | Acumulado |
1 | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 16.729.000.000 |
2 | Galicia Abogados, S.C. | 8.542.000.000 |
3 | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 4.407.000.000 |
4 | Bufete Robles Miaja, S.C. | 2.750.000.000 |
5 | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 2.066.117.377 |
6 | White & Case - México | 1.050.000.000 |
7 | Greenberg Traurig - México | 1.000.000.000 |
8 | Chávez Vargas Minutti Abogados S.C. | 975.000.000 |
9 | Santamarina y Steta | 837.600.000 |
10 | Nader, Hayaux & Goebel, S.C. | 793.249.000 |
Fuente: Ágora, información consultada el 03/02/2020. Se considera el monto que acumuló cada firma según su participación en este tipo de operaciones durante 2020.
Para conocer los datos completos de cada emisión, te invitamos a registrarte en Ágora
Clasificación según el número de operaciones
Clasificación | Firma | Operaciones |
1 | Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. | 15 |
2 | Galicia Abogados, S.C. | 14 |
3 | Chávez Vargas Minutti Abogados S.C. | 9 |
4 | Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. | 8 |
5 | Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. | 7 |
6 | White & Case - México | 3 |
7 | Santamarina y Steta | 3 |
8 | Nader, Hayaux & Goebel, S.C. | 3 |
9 | Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. | 3 |
10 | Bufete Robles Miaja, S.C. | 2 |
11 | Cuatrecasas - México | 2 |
Fuente: Ágora, información consultada el 03/02/2020. Se considera el número de operaciones en que cada firma participó durante 2020.
Para conocer los datos completos de cada emisión, te invitamos a registrarte en Ágora
También te recomendamos leer:
- #ReporteÁgora: se desploman los financiamientos asesorados por firmas mexicanas
- #ReporteÁgora: aumentan las adquisiciones en México en 2020
- #ReporteÁgora: La recuperación económica mexicana va a paso acelerado
Add new comment