En 2020, de acuerdo con Ágora, la herramienta de inteligencia de datos de LexLatin, las firmas peruanas participaron en 32 emisiones, tanto soberanas como privadas. Esta cifra, comparada con 2019, es menor en 22 operaciones, lo que afectó también la suma acumulada. Mientras que en 2020 las emisiones sumaron 13.631 millones de dólares, en 2019 el total asciende a 20.750 millones de dólares.
Clasificación - por monto acumulado
(1 de enero d 2020 a 31 de diciembre de 2020)
Clasificación | Firma | Acumulado |
1 | Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú | 9,490,200,000.00 |
2 | Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados | 8,492,503,425.00 |
3 | Miranda & Amado Abogados | 2,644,800,000.00 |
4 | Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados | 1,878,215,000.00 |
5 | Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados | 953,700,000.00 |
6 | Rubio Leguía Normand | 696,300,000.00 |
7 | Rodrigo, Elías & Medrano Abogados | 640,000,000.00 |
8 | Garrigues - Perú | 316,000,000.00 |
9 | Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú | 132,000,000.00 |
10 | BBGS - Perú | 121,515,000.00 |
Fuente: Ágora.
Clasificación - por número de transacciones
(1 de enero d 2020 a 31 de diciembre de 2020)
Clasificación | Firma | Operaciones |
1 | Miranda & Amado Abogados | 12 |
2 | Estudio Echecopar (asociado a Baker McKenzie International) - Perú | 10 |
3 | Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados | 8 |
4 | Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados | 6 |
5 | Rubio Leguía Normand | 5 |
6 | Rodrigo, Elías & Medrano Abogados | 4 |
7 | BBGS - Perú | 3 |
8 | Sumara Hub Legal | 2 |
9 | Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados | 2 |
10 | Garrigues - Perú | 2 |
10 | EY Law - Perú | 2 |
10 | Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú | 2 |
Fuente: Ágora.
Puedes leer el reportaje completo: #ReporteÁgora: La evolución del mercado de capitales de Perú en 2020
Add new comment